ГОСТ 4.482-87. Система показателей печати. Ч.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ГОСТ 4.482-87.
|
Наименование видов изданий
|
||||||||
Номер пока- зателя качества по табл.1 | Произве- дения основопо- ложников марк- сизма- ленинизма | Массово- полити- ческие | Науч-ные | Произ- водст-венные | Справоч-ные | Лите-ратурно- художест- венные | Учеб-ные | Для детей и юно-шества |
1.1.4. | + | + | ± | ± | ± | + | + | + |
1.1.5. | + | + | ± | ± | + | + | + | + |
1.1.6. | + | ± | ± | ± | ± | ± | + | + |
1.1.7 | ± | ± | ± | ± | + | + | + | + |
1.1.8. | + | ± | ± | ± | + | ± | + | + |
1.2.5. | + | + | + | ± | + | + | + | + |
1.2.6. | + | ± | + | ± | + | + | + | + |
1.2.7. | + | ± | ± | ± | ± | ± | + | ± |
1.2.8. | + | ± | ± | ± | + | + | + | + |
2.2. | ± | ± | ± | ± | ± | ± | + | ± |
2.3. | ± | ± | ± | ± | ± | ± | + | ± |
2.4. | + | + | + | ± | + | + | + | + |
3.1. | + | + | + | + | ± | + | ± | ± |
4.3. | + | + | ± | ± | ± | + | + | + |
5.1. | + | + | + | + | + | ± | ± | ± |
Применяемость показателей качества журналов по видам изданий приведена в табл.3. Показатели по подпунктам 1.2.7, 2.2, 2.3, 2.4 не используются в нормативно-технической документации на журналы.
Основные показатели качества являются обязательными для всех видов книг, брошюр и журналов.
Таблица 3
Применяемость показателей
качества журналов по целевому назначению
Наименование видов изданий | ||||||
Номер показателя качества по табл.1 | Общественно- политические | Науч- ные и произ-водст-венные |
Научно- популяр-ные | Литературно-художественные | Для детей | |
массовые, малооб-ъемные иллюстри- рованные | объемные (иллюстра- тивность до 5%) | |||||
1.1.4. | + | ± | ± | + | + | + |
1.1.5. | + | ± | ±. | + | + | + |
1.1.6. | + | ± | ± | + | + | + |
1.1.7. | ± | ± | + | + | ± | + |
1.1.8. | + | ± | ± | ± | + | + |
1.2.5. | + | ± | ± | ± | ± | + |
1.2.6. | ± | ± | ± | ± | + | + |
1.2.8. | + | ± | ± | ± | + | + |
3.1. | + | ± | ± | ± | + | + |
4.3. | + | ± | ± | + | + | + |
5.1. | + | ± | + | + | + | ± |
Применяемость показателей качества книг, брошюр и журналов, включаемых в ТЗ на НИР по определению перспектив развития, государственные стандарты с перспективными требованиями (ГОСТ ОТТ), в разрабатываемые и пересматриваемые стандарты и технические условия на продукцию, ТЗ на ОКР приведена в табл.4.
Таблица 4
Применяемость показателей качества книг, брошюр и журналов,
включаемых в нормативно-техническую документацию
Область применения показателя | ||||
Номер показателя по табл.1 | ТЗ на НИР, ГОСТ ОТТ | Стандарты (кроме ГОСТ ОТТ) | ТЗ на ОКР | ТУ |
1.1.1. | + | + | + | + |
1.1.2. | + | + | + | + |
1.1.3. | + | + | ± | + |
1.1.4. | + | ± | + | ± |
1.1.5. | ± | + | ± | + |
1.1.6. | + | ± | ± | ± |
1.1.7. | ± | + | ± | + |
1.1.8. | ± | + | ± | + |
1.2.1. | + | + | ± | + |
1.2.2. | + | + | ± | + |
1.2.3. | + | + | ± | + |
1.2.4. | + | + | ± | + |
1.2.5. | + | ± | ± | ± |
1.2.6. | ± | ± | ± | + |
1.2.7. | ± | + | ± | + |
1.2.8. | ± | + | ± | ± |
2.1. | + | + | ± | + |
2.2. | ± | ± | ± | ± |
2.3. | ± | ± | ± | ± |
2.4. | ± | ± | ± | ± |
3.1. | ± | + | ± | ± |
4.1. | + | + | + | + |
4.2. | + | + | ± | + |
4.3. | ± | + | ± | + |
5.1. | ± | + | ± | ± |
Примечание. В табл.2, 3 и 4 знак "+" означает применяемость, знак "±" - ограниченную применяемость.
Применение или неприменение данного показателя решается при разработке НТД на конкретные виды изданий.
ПРИЛОЖЕНИЕ (справочное).
АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное
Номер показателя по табл.1 |
||
Вид, масса печатной бумаги площадью 1 м2 | 1.1.8. | |
Гарнитура шрифта | 1.1.4 | |
Иллюстративность | 1.1.7 | |
Кегль шрифта | 1.1.3 | |
Контрастность текста | 1.2.4 | |
Коэффициент использования площади бумаги | 3.1 | |
Красочность | 4.1 | |
Максимально допустимая нагрузка при блочном (штабельном) или стеллажном (многоярусном) хранении изданий | 2.4 | |
Показатель использования стандартизованных элементов типового оформления издания | 5.1 | |
Показатель уровня исполнения | 4.2 | |
Предельное отклонение приводки текста | 1.2.5 | |
Предельное отклонение размеров одноименных полей в издании | 1.2.6 | |
Прямоугольность издания | 1.2.8 | |
Размеры кантов переплетной крышки | 1.2.7 | |
Совмещение красок | 1.2.1 | |
Способ скрепления | 1.1.6 | |
Тип обложки и переплетной крышки | 1.1.5 | |
Тонопередача однокрасочных иллюстраций | 1.2.2 | |
Удельное усилие вырыва блока из переплетной крышки | 2.3 | |
Удельное усилие вырыва единичного листа при бесшвейном скреплении | 2.1 | |
Удельное усилие разрыва блока на стыке тетрадей | 2.2 | |
Формат издания | 1.1.1 | |
Формат полосы набора | 1.1.2 | |
Цветопередача многокрасочных иллюстраций | 1.2.3 | |
Цвет и отделка бумаги и переплетного материала | 4.3 |
Текст документа сверен по:
официальное издание
М.: Издательство стандартов, 1987
Часть 2
Часть 1
Часть 1
ГОСТ 4.482-87.
Система показателей качества продукции (СПКП).
Издания книжные и журнальные.
Издательско-полиграфическое оформление
и полиграфическое исполнение. Номенклатура показателей






