ГОСТ 4.482-87.
|
|
|
Обозначение НТД, на который дана ссылка
|
Номер пункта, подпункта
|
ГОСТ 5773-76
|
1.1.1
|
ГОСТ 22240-76
|
1.1.5
|
1. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА КНИГ,
БРОШЮР И ЖУРНАЛОВ
Таблица 1
Наименование показателя качества | Обозначение показателя качества | Наименование характеризуемого свойства | |
1. ПОКАЗАТЕЛИ НАЗНАЧЕНИЯ | |||
1.1. Издательско-полиграфическое оформление | |||
1.1.1. Формат издания, мм (ГОСТ 5883-76) | - | - | |
1.1.2. Формат полосы набора, квадраты | - | - | |
1.1.3. Кегль шрифта, пункты | - | Обеспечение удобочитаемости издания | |
1.1.4. Гарнитура шрифта | - | Рисунок шрифта, определяемый удобочитаемостью и целевым назначением издания | |
1.1.5. Тип обложки; тип переплетной крышки (ГОСТ 22240-76) | - | Внешнее покрытие блока в зависимости от вида и целевого назначения издания | |
1.1.6. Способ скрепления | - | Прочность скрепления блока с обложкой или переплетной крышкой | |
1.1.7. Иллюстративность, % | - | - | |
1.1.8. Вид, масса печатной бумаги площадью 1 м, г | - | - | |
1.2. Полиграфическое исполнение | |||
1.2.1. Совмещение красок, предельное отклонение, мм | - | Четность изображения иллюстраций | |
1.2.2. Тонопередача однокрасочных иллюстраций, баллы | - | Соответствие градационного содержания иллюстраций пробному оттиску, утвержденному издательством | |
1.2.3. Цветопередача многокрасочных иллюстраций, баллы | - | Соответствие цветового содержания иллюстраций пробному оттиску, утвержденному издательством | |
1.2.4. Контрастность текста, баллы | - | Постоянная оптическая плотность на полосе и в издании в целом; пропечатка всех элементов текста | |
1.2.5. Предельное отклонение приводки текста, мм | - | - | |
1.2.6. Предельное отклонение размеров одноименных полей в издании, мм | - | Идентичность размеров одноименных полей в издании | |
1.2.7. Размеры кантов переплетной крышки, мм | - | - | |
1.2.8. Прямоугольность издания | - | - | |
2. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ | |||
2.1. Удельное усилие вырыва единичного листа при бесшвейном способе скрепления, Н/мм | Эксплуатационный ресурс издания при бесшвейном способе скрепления | ||
2.2. Удельное усилие разрыва блока на стыке тетрадей, Н/мм | Эксплуатационный ресурс издания, скрепленного шитьем | ||
2.3. Удельное усилие вырыва блока из переплетной крышки, Н/мм | Эксплуатационный ресурс книги, скрепленной шитьем или бесшвейным способом | ||
2.4. Максимально допустимая нагрузка при блочном (штабельном) или стеллажном (многоярусном) хранении изданий, т/м | - | Сохраняемость изданий в типографиях, на книжных базах и в магазинах | |
3. ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ |
|||
3.1. Коэффициент использования площади бумаги, % | Рациональное использование бумаги в зависимости от вида и целевого назначения издания | ||
4. ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||
4.1. Красочность | - | Количество красок | |
4.2. Показатель уровня исполнения, баллы | - | Отсутствие дефектов, бракующих издание | |
4.3. Цвет и отделка бумаги и переплетного материала, баллы | - | Эстетическое восприятие издания | |
5. ПОКАЗАТЕЛИ СТАНДАРТИЗАЦИИ И УНИФИКАЦИИ | |||
5.1. Показатель использования стандартизованных элементов типового оформления издания | - | - |
Примечание. Допускается по согласованию с основным потребителем расширять номенклатуру показателей качества, установленную стандартом.
1.2. Алфавитный перечень показателей качества продукции приведен в приложении.
2. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА КНИГ,
БРОШЮР И ЖУРНАЛОВ
2.1. Перечень основных показателей качества:
- формат издания;
- формат полосы набора;
- кегль шрифта;
- совмещение красок;
- тонопередача однокрасочных иллюстраций;
- цветопередача многокрасочных иллюстраций;
- контрастность текста;
- удельное усилие вырыва единичного листа при бесшвейном способе скрепления;
- красочность;
- показатель уровня исполнения.
2.2. Применяемость показателей качества книг и брошюр по видам изданий приведена в Таблице.2.
Продолжение ГОСТ 4.482-87. Система показателей качества продукции (СПКП). Часть 2
ГОСТ 4.482-87.
Система показателей качества продукции (СПКП).
Издания книжные и журнальные.