ГОСТ 9094-89 Бумага для печати офсетная. |
Номер, марка бумаги | Условное обозначение | Тип печатной машины | Назначение бумаги |
N 1, высший сорт: | Иллюстрационно-текстовые многокрасочные издания длительного срока службы, содержащие сложные полутоновые иллюстрации | ||
масса бумаги площадью 1 м 70-160 г | N 1 ВС 70-160 ООВ | Листовые | |
масса бумаги площадью 1 м 65-100 г | N 1 ВС 65-100 OOB | Рулонные с принудительной сушкой оттисков | |
N 1, высший сорт: | Художественные многокрасочные открытки, содержащие сложные полутоновые иллюстрации | ||
масса бумаги площадью 1 м 220, 240 г | N 1 ВС МГ ООВ | Листовые | |
N 1, первый сорт: | Иллюстрационно-текстовые одно- и многокрасочные издания длительного срока службы, содержащие простые полутоновые иллюстрации | ||
масса бумаги площадью 1 м 70-160 г | N 1 1с 70-160 ООВ | Листовые | |
масса бумаги площадью 1 м 65-100 г | N 1 1с 65-100 ООВ | Рулонные с принудительной сушкой оттисков | |
N 1, первый сорт: | Художественные одно- и многокрасочные открытки, содержащие простые полутоновые иллюстрации | ||
масса бумаги площадью 1 м 220, 240 г | N 1 1с МГ ООВ | Листовые | |
N 2, марка А: | Иллюстрационно-текстовые одно- и многокрасочные издания среднего срока службы, содержащие простые полутоновые иллюстрации (до 50% полос) | ||
масса бумаги площадью 1 м 70-100 г | N 2 А 70-100 | Листовые | |
масса бумаги площадью 1 м 60-100 г | N 2 А 60-100 | Рулонные с принудительной сушкой оттисков | |
N 2, марка Б: | Иллюстрационно-текстовые одно- и многокрасочные издания малого срока службы, содержащие простые полутоновые иллюстрации с несложным цветоделением и пониженным яркостным интервалом (до 15% полос) | ||
масса бумаги площадью 1 м 70-100 г | N 2 Б 70-100 ЛП | Листовые | |
масса бумаги площадью 1 м 60-100 г | N 2 Б 60-100 | Рулонные с принудительной сушкой оттисков |
Примечания:
1. Одно-двухкрасочные издания на бумаге N 1 первого сорта, N 2 марок А и Б машинной гладкости допускается печатать на рулонных машинах без принудительной сушки оттисков.
2. Бумагу N 1 первого сорта с нормой показателя "стойкость поверхности к выщипыванию" не менее 1,7 м/с следует использовать для печати одно- и многокрасочных иллюстрационно-текстовых изданий длительного срока службы, содержащих простые полутоновые иллюстрации без наложения красок (до 25% полос).
Электронный текст документаподготовлен АО "Кодекс" и сверен по:
официальное издание
М.: Издательство стандартов, 1989