ГОСТ Р 51506-99 Конверты почтовые.
|
Обозначение размеров | Обозначение конверта | ||||
С6 | DL | C5 | C4 | B4 | |
H/L | 114/162 | 110/220 | 162/229 | 229/324 | 250/353 |
h1 | 75 | 75 | 120 | 180 | 200 |
h2/ h2 | 58,5/52 | 60,5/54 | 90/82 | 145/135 | 165/155 |
h3 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
h4 | 6,5 | 6,5 | 8 | 10 | 10 |
n | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
h5/h5 | 19,5/32,5 | 13/26 | 19,5/34 | 19,5/36 | 19,5/36 |
Дельтаh | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 |
L1 | 147 | 205 | 204 | 290 | 320 |
L2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
L3 | 66 | 95 | 100 | 170 | 190 |
L4 | 70 | 95 | 100 | 120 | 120 |
L5 | 66 | 80 | 85 | 120 | 120 |
L6 | 5 | 20 | 15 | 15 | 15 |
L7 | 35 | 35 | 40 | 50 | 50 |
L8 | 30 | 30 | 35 | 50 | 50 |
ДельтаL | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ПРИЛОЖЕНИЕ Б (обязательное).
Оформление лицевой стороны конвертов
с окном для внутренних почтовых отправлений
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)
Рисунок Б.1
Рисунок Б.2
Б.1 Значения размеров, обозначенных буквами, приведены в таблице Б.1.
Б.2 Неуказанные предельные отклонения размеров - по ±
Продолжение текста ГОСТ Р 51506-99. Конверты почтовые. Ч.6